Les deux sélections U13 féminines et masculines de Seine-et-Marne ont préparé cette semaine le Tournoi Inter-Comités auquel elles participeront ce week-end. Nous remercions grandement les clubs et les villes de Chartrettes et de Melun qui ont mis à disposition leurs gymnases pour cette préparation.
Programme du TIC U13 IDF 2018
Plaquette du tournoi : cliquer ici
U13 féminines – Noisy-le-Grand (93), Gymnase de Varennes – 20 rue de Verdun

U13 masculins – Franconville (95), CSL et Jean Jacques Mathieu – Boulevard Rhin et Danube

La composition des sélections U13 pour le Tournoi Inter-Comités 2018 :
U13 féminines
| PRENOM | NOM | CLUB |
| Dianguiss | BA | Plessis Savigny |
| Alya | BALOJI | Marne-la-Vallée |
| Tacko | CAMARA | Marne-la-Vallée |
| Stacy | CHOVINO | Marne-la-Vallée |
| Maelynn | ELMIRA | Sénart |
| Candice | KODJO | Marne-la-Vallée |
| Laliyah | PEMBE MAÏGA | Marne-la-Vallée |
| Maelle | TETE NSIA | BB Fertois |
| Myriam | TRAORE | Marne-la-Vallée |
| Maily | VIARDOT | Sénart |
Coachs : Pédro Boucher, Nicolas Veloso, Manon Cravic, Aurélia Kisungu Bondo
U13 masculins
| PRENOM | NOM | CLUB |
| Nathan | BAILLY | Ozoir/Val d’Europe |
| Pharel | BONNE-TIROLIEN | Marne-la-Vallée |
| Vivien | CLAMENS | Ozoir/Val d’Europe |
| Antonio-Max | DJOUMATCHOUA | Ozoir/Val d’Europe |
| Milan | FRANCOIS | Marne-la-Vallée |
| Seydou | KANE | Marne-la-Vallée |
| Killian | MALWAYA | Marne-la-Vallée |
| Kady | MASSENGO | Marne-la-Vallée |
| Ethan | MORE | Marne-la-Vallée |
| Melvin | QUENNECART | Ozoir/Val d’Europe |
| Evan | RIETSCH | Ozoir/Val d’Europe |
| Louis | SADONES | Ozoir/Val d’Europe |
Coachs : Laurent Voegeling, Sylvain Laguerre, Gaetan Sombo, Sofiane Ourahou




